-1 Produktionsprogramm ptappm1.txt (23.04.97 rei)

-1 Arb.PlanNr      ZAZ[min]  Menge   Arb.Planbez

-1    VAnzahl VNr VZiel     VZeit   Prg  VName

-1

   1                 70.694      1    Deckel-R001;

         9      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07    18.000     0  Fraesen;

                3     2    16.000     0  Drehen;

                4     3     4.000     0  Bohren;

                5     5     6.000     0  Gewindeschn;

                6     6     4.000     0  Umspannen;

                7    07     3.000     0  Fraesen;

                8     8     8.000     0  Schleifen;

                9     9     0.100     0  Abspannen;

-1

   2                 42.196      1    Gehaeuse-A001;

         5      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07     4.000     0  Fraesen;

                3     3     1.000     0  Bohren;

                4     5     4.000     0  Gewindeschn;

                5     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   3                 51.163      1    Gehaeuse-A002;

         7      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07    14.000     0  Fraesen;

                3     6     4.000     0  Umspannen;

                4     3     6.500     0  Bohren;

                5     5     4.000     0  Gewindeschn;

                6     4     2.000     0  Aufbohren;

                7     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   4                 70.244      1    Deckel-L001;

         8      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2     2    12.000     0  Drehen;

                3    07    18.000     0  Fraesen;

                4     3     6.300     0  Bohren;

                5     5     2.800     0  Gewindeschn;

                6    07     3.000     0  Fraesen;

                7     8     9.600     0  Schleifen;

                8     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   5                 55.076      1    Gehaeuse-A003;

         7      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07    14.000     0  Fraesen;

                3     3     6.000     0  Bohren;

                4     5     4.000     0  Gewindeschn;

                5    07     8.000     0  Fraesen;

                6     8     5.000     0  Schleifen;

                7     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   6                 81.487      1    Gehaeuse-A004;

         8      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07    33.000     0  Fraesen;

                3     3     8.000     0  Bohren;

                4     5    12.000     0  Gewindeschn;

                5     8    30.000     0  Schleifen;

                6     6     4.000     0  Umspannen;

                7    07     2.000     0  Fraesen;

                8     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   7                120.975      1    Gehaeuse-B001;

         9      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07    14.000     0  Fraesen;

                3     3    18.000     0  Bohren;

                4     4     8.000     0  Aufbohren;

                5     8     6.000     0  Schleifen;

                6    07     4.000     0  Fraesen;

                7     6     4.000     0  Umspannen;

                8    07    14.000     0  Fraesen;

                9     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   8               120.975       1    Gehaeuse-B002;

         8      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07     9.000     0  Fraesen;

                3     3    21.000     0  Bohren;

                4     4    18.000     0  Aufbohren;

                5     6     4.000     0  Umspannen;

                6    07     9.000     0  Fraesen;

                7     8     4.000     0  Schleifen;

                8     9     0.200     0  Abspannen;

-1

   9                 91.325      1    Gehaeuse-A005;

        13      1     1     0.200     0  Aufspannen;

                2    07     5.000     0  Fraesen;

                3     6     1.000     0  Umspannen;

                4    07     5.000     0  Fraesen;

                5     6     1.000     0  Umspannen;

                6    07    18.000     0  Fraesen;

                7     6     1.000     0  Umspannen;

                8    07    10.000     0  Fraesen;

                9     3     6.000     0  Bohren;

               10     4     8.000     0  Aufbohren;

               11     8     8.200     0  Schleifen;

               12     5     2.500     0  Gewindeschn;

               13     9     0.200     0  Abspannen;



-999      ===  ENDE   pta22 : TAS  ===

